Gepäckvorschriften
| Handgepäck | Freigepäckmenge In kg | Übergepäck In kg je einfache Strecke | |||||
| Abmessungen In cm | Gewicht In kg | Kurzstrecke | Fernreise min. 3.000 Meilen | Businessclass | Kurzstrecke EUR/kg | Fernreise EUR/kg min. 3.000 Meilen | |
| airberlin | 55x40x20 | 6 | 20 | 20 | 30 | 5 | 10 |
| Air France | 55x35x25 | 12 | 20 | 2x23 | 32 | 3-12 | 20-30 |
| Alitalia | 55x35x25 | 5 | 20 | 20 (2x23 USA) | 2x32 | 5-12 | 20-30 |
| Austrian Airways | 55x40x23 | 8 | 20 | 20 (2x23 USA) | 2x32 | Tel. 0180-3000520 | |
| American Airlines | 56x45x25 | 18 | - | 2x23 USA | - | Über 23 kg: $50 Gebühr | |
| British Airways | 56x45x25 | 23 | 23 | 2x23 USA | Über 23 kg: ₤25 Gebühr | ||
| Delta Air | 22"x14" x9" | 18 | 22,5 | 2x22,5 | 2x32 | - | - |
| KLM | 55x35x25 | 12 | 20 | 2x23 USA | 2x32 | 3-12 | 20-30 |
| Lufthansa | 55x40x20 | 8 | 20 | 2x23 USA | 30 / 2x32 | siehe u.a. Tabelle | |
| Quantas | max. 115 | 7 | 20 | 20 | 30 | 12 | 48 A$ |
| SAS | 55x40x20 | 8 | 20 | 2x23 USA | 2x32 | 10 | 20-40 |
| SingaporeAir | max. 115 | 7 | 20 | 30 (2x23 USA) | 2x23 | 10-30 SGD | 70-80 SGD |
| United Airlines | 55x35x22 | - | - | 2x23 USA | 2x32 | $25.00 per piece (?) | |
| Neu: | Inlandflüge in America Kosten für das 2. Gepäckstück (American, Delta, Northwest, United, US-Airways) 25 $ |
| ab 14.09.2009 | führt Continental Airlines eine Gebühr von 50 US-Dollar für die Mitnahme eines zweiten Gepäckstücks ein. Die Gebühr wird fällig auf Flügen zwischen Europa und den USA inklusive Puerto Rico und die Virgin Islands. Zur Kasse gebeten werden allerdings nur Passagiere bestimmter Economy-Tarife. |
| Kosten für das 1. Gepäckstück (American, United Airlines) 15 $ |